


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 250 | 3798 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 249 | 7652 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 248 | 2082 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 247 | 3389 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 246 | 0005 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 245 | 6320 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 244 | 8266 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 243 | 2834 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDLT - 242 | 5773 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYDLT - 241 | 1000 | 
                    
    
                    
                
                